>###
###
###
###孙司理
邮箱:>###
一、ZH卧式耐腐化不锈钢自吸泵概述
ZH卧式耐腐化不锈钢自吸泵是我厂联合国际外同类产品研制开辟的一种单级单吸自吸式化工离心泵,ZH泵实用于保送温度为0℃~220℃,含固体颗粒小于3毫米的腐化性介质,假如保送介质含有3毫米以上颗粒或纤维,可选用我厂消费的ZW无梗塞自吸排污泵。依据所保送介质的差别,ZH型化工离心泵打仗液体部分的质料可选用铸铁、铸钢、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316、316L等质料制造。ZH化工泵具无效率高,功能好,能耗小,乐音高等好处。
二、ZH卧式耐腐化不锈钢自吸泵使用范畴
1、ZH自吸泵实用于都会环保、修建、消防、化工、制药、印染、酿造、电力、电镀、造纸、设置装备摆设冷却等。
2、ZH自吸泵装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成微小雨滴举行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的精良机具。
3、ZH系列自吸泵产品还可以做成不锈钢自吸泵,实用于净水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一样平常糊状的浆料介质粘度、含固量可达30%以下。差别液体可接纳差别材质。辨别于ht200、icr18nigti、ocr18nig、ocr17ni14m02、icr18ni12m02ti。
4、如是做成污水型的无梗塞自吸排污泵还可和任何型号、规格的压滤机配套利用,将浆料送给压滤机举行压滤的最抱负配套泵种。
三、ZH卧式耐腐化不锈钢自吸泵布局图
四、ZH自吸泵实用范畴
流 量:3.2~550m3/h
扬 程:12~80m
电机功率:0.75~132kw
口 径:25~300mm
吸 程:5~6.5m
五、ZH卧式耐腐化不锈钢自吸泵妨碍缘故原由息争决办法
妨碍征象 | 缘故原由剖析 | 扫除办法 |
自吸离心泵不出水 | 1.泵壳内未加储液或储液不敷 | 1.加足储液 |
自吸离心泵杂音和振动较大 | 1.底脚不稳 | 1.加固 |
自吸离心泵出水量不敷 | 1.叶轮番道与吸入管被梗塞 | 1.扫除梗塞物 |
自吸离心泵轴功率斲丧过大 | 1.流量过大 | 1.降低出口压力 |
六、ZH卧式耐腐化不锈钢自吸泵功能参数表
泵型号 | 泵额外转速n=2900r/min | 泵额外转速n=1450r/min | ||||
流量(m3/h) | 扬程(m) | 配用电机(KW) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 配用电机(KW) | |
ZH25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
ZH25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 1.6 | 8 | 0.55 |
ZH25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
ZH25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 1.5 |
ZH40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
ZH40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.2 | 8 | 0.55 |
ZH40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
ZH40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
ZH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
ZH50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 6.3 | 8 | 0.55 |
ZH50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
ZH50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 2.2 |
ZH65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 12.5 | 5 | 0.55 |
ZH65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 12.5 | 8 | 1.5 |
ZH65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
ZH65-40-250 | 25 | 80 | 22 | 12.5 | 20 | 3 |
ZH65-40-315 | 25 | 125 | 37 | 12.5 | 32 | 5.5 |
ZH80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | 25 | 5 | 0.75 |
ZH80-50-160 | 50 | 32 | 11 | 25 | 8 | 1.5 |
ZH80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
ZH80-50-250 | 50 | 80 | 37 | 25 | 20 | 4 |
ZH80-50-315 | 50 | 125 | 75 | 25 | 32 | 7.5 |
ZH100-80-125 | 100 | 20 | 15 | 20 | 5 | 1.5 |
ZH100-80-160 | 100 | 32 | 22 | 20 | 8 | 2.2 |
ZH100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 20 | 12.5 | 4 |
ZH100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 20 | 20 | 5.5 |
ZH100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 20 | 32 | 11 |
### | 200 | 50 | 55 | 100 | 12.5 | 7.5 |
### | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 11 |
### | 200 | 125 | 110 | 100 | 32 | 18.5 |
### | 100 | 50 | 37 | |||
### | 200 | 20 | 18.5 | |||
### | 200 | 32 | 37 | |||
### | 200 | 50 | 75 | |||
### | 400 | 20 | 55 | |||
### | 400 | 32 | 75 | |||
### | 400 | 50 | 110 |
公司地点 |
热线德律风 |
邮 箱 |
网 址 |